评价标准 | 权重 | 评价标准 |
---|---|---|
投资表现 | 30% | 投资案例数量 投资案例金额 |
退出表现 | 30% | 退出案例数量 退出案例金额 投资回报率ROI |
在管项目 | 20% | 在管项目最新估值 在管项目规模 |
行业影响力 | 20% | 投资人业界口碑 |
评价标准 | 权重 | 评价标准 |
---|---|---|
投资表现 | 40% | 投资案例数量 投资案例金额 |
退出表现 | 20% | 退出案例数量 退出案例金额 投资回报率ROI |
在管项目 | 20% | 在管项目最新估值 在管项目规模 |
行业影响力 | 20% | 投资人业界口碑 |
Copyright © 2005-2019 ChinaVenture Investment Consulting Ltd. 投中网 沪ICP备19044046号-2
本站带宽由 ChinaCache 提供 沪公网安备 31010902003027号